
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP32133C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(M135) | 1 Series (F20)(M140) | 1 Series (xDKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 71 x 88 x 15.7mm
- Wymiary Klocka B: 71 x 88 x 15.7mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 824 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
nice fit
I am thoroughly impressed with this Amazon Essentials white shirt. For the price, the quality is outstanding. The fabric feels soft, breathable, and has a good weight to it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 12, 2026
★★★★★ 5
Nice shirt, great price.
Fit Type: Regular Fit, Color: White, Size: Medium
Worn it twice and I find it very comfortable. I wear it outside and casually to protect my arms and neck from the sun and find it more comfortable than a long sleeve t-shirt. The price is comparable. If I was to wear it to the office it would have to be ironed. I bought one shirt to try it and I will be buying more.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
★★★★★ 4
Nice shirt!
Fit Type: Regular Fit, Color: White, Size: X-Large
I added one of these shirts to another order just to see if they were any good. I was pleasantly surprised by the quality. It fits perfectly and looks pretty nice for a low cost casual dress shirt. Materials seem decent quality. Comfortable, soft fabric. Didn’t shrink too much in the washer and dryer. We’ll see how it holds up long term but so far so good
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 12, 2025
★★★★★ 5
nice quality
Fit Type: Regular Fit, Color: White, Size: Small
nice quality shirt. bought this just so i had at least one nice white button down and it's great. fits well and is a nice white color.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
★★★★★ 5
A perfect white work shirt.
Fit Type: Regular Fit, Color: White, Size: Medium
Thick, durable, iron exquisitely and the fit is spot on. Perfect white work shirt. I have a grey shirt too, the quality is the same.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 4, 2026
recommand products
Crosley Furniture Brown Composite Base with Composite Wood Top Kitchen Island (18-in x 52-in x 36-in)
163.77
Linon Gray Composite Base with Stainless Steel Metal Top Kitchen Cart (22.05-in x 30-in x 36.02-in)
115.20
Flash Furniture Gray Rectangular Kid's Play Table
208.79
Kreg Precision Beaded Face-Frame System
200.00
4D Concepts Gray Metal Base with Wood Top Kitchen Cart (15.75-in x 33.5-in x 35.8-in)
121.50