
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Hurst Quarter Stick Race Shifter - 3160001Overview: The Hurst Quarter Stick shifter provides positive gear change control for both street and race applications. Its compact size fits easily in race cars with limited space and is very lightweight at only 2. 5 pounds. Features include black oxide coated steel construction, 1018 hardened steel gate plate, forged aluminum shift stick with 7 16 20 tpi and a classic white Hurst shift knob. Other features include factory installed neutral safety
Overview:
The Hurst® Quarter Stick® shifter provides positive gear change control for both street and race applications. Its compact size fits easily in race cars with limited space and is very lightweight at only 2.5 pounds. Features include black oxide coated steel construction, 1018 hardened steel gate plate, forged aluminum shift stick with 7/16-20 tpi and a classic white Hurst® shift knob. Other features include factory installed neutral safety switch, chrome-plated trigger, and a spring-loaded reverse Loc/Out mechanism that complies with NHRA/IHRA safety rules. Includes all necessary hardware, a 5-foot long shifter cable, and complete installation instructions. Note: Optional aluminum mounting bracket, backup light switch and lightweight aluminum or plastic shifter covers available separately. Does not fit early GM cast iron PG transmission.
Features:
- NHRA/IHRA Required Reverse Loc/Out Mechanism
- Rugged Lightweight Construction
- Gated Race Shifter Reliability
- Positive and Precise Shifts
- Lifetime Limited Warranty
- Easy One Hand Operation
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1970 - 1984 | Buick | LeSabre | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1984 | Buick | LeSabre | 231/3.8 V6 | |
| 1977 - 1980 | Buick | LeSabre | 301/4.9 V8 | |
| 1980 - 1984 | Buick | LeSabre | 252/4.1 V6 | |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Firebird | 350 | 350/5.7 V8 |
| 1968 - 1977 | Pontiac | Firebird | Base | 400/6.6 V8 |
| 1968 - 1976 | Pontiac | Firebird | Base | 250/4.1 L6 |
| 1968 - 1979 | Pontiac | Firebird | Base | 350/5.7 V8 |
| 1969 - 1979 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 400/6.6 V8 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Firebird | Sprint | 250/4.1 L6 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Firebird | 400 | 400/6.6 V8 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO | 350/5.7 V8 |
| 1968 - 1973 | Cadillac | Fleetwood | 472/7.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1990 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1969 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C1500 | 379/6.2 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1984 | Chevrolet | C20 | 250/4.1 L6 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 292/4.8 L6 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 231/3.8 V6 | |
| 1969 - 1984 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1967 - 1979 | Chevrolet | Caprice | 250/4.1 L6 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Caprice | 229/3.8 V6 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Caprice | 231/3.8 V6 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | K10 | 379/6.2 V8 | |
| 1975 - 1984 | Chevrolet | K10 | 250/4.1 L6 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K10 | 262/4.3 V6 | |
| 1969 - 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1970 | Buick | Skylark | Base | 350/5.7 V8 |
| 1970 | Buick | Skylark | Base | 250/4.1 L6 |
| 1970 | Buick | Skylark | Custom | 350/5.7 V8 |
| 1970 | Buick | Skylark | Custom | 455/7.5 V8 |
| 1982 - 1990 | GMC | C3500 | 379/6.2 V8 | |
| 1979 - 1990 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 292/4.8 L6 | |
| 1979 - 1990 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1990 | GMC | K2500 | 379/6.2 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 292/4.8 L6 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1984 | GMC | K2500 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1982 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1976 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 229/3.8 V6 | |
| 1978 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 231/3.8 V6 | |
| 1969 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1984 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1965 - 1979 | Chevrolet | Impala | 250/4.1 L6 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Impala | 229/3.8 V6 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Impala | 231/3.8 V6 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 292/4.8 L6 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | 379/6.2 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1982 | Chevrolet | LUV | 111/1.8 L4 | |
| 1982 | Chevrolet | LUV | 134/2.2 L4 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1977 | Chevrolet | Malibu | 250/4.1 L6 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 231/3.8 V6 | |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | Malibu | 200/3.3 V6 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4 V8 | |
| 1976 - 1983 | Buick | Electra | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1983 | Buick | Electra | 307/5 V8 | |
| 1980 - 1983 | Buick | Electra | 252/4.1 V6 | |
| 1984 - 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | 350/5.7 V8 |
| 1984 - 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | 307/5 V8 |
| 1970 - 1976 | Buick | Estate Wagon | 455/7.5 V8 | |
| 1970 - 1983 | Buick | Estate Wagon | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 229/3.8 V6 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1984 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1984 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1982 - 1984 | GMC | C1500 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 250/4.1 L6 |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 454/7.4 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 402/6.6 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 350/5.7 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 307/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 402/6.6 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 350/5.7 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 307/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 402/6.6 V8 |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 250/4.1 L6 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1967 - 1977 | Chevrolet | El Camino | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Calais | 472/7.7 V8 | |
| 1965 - 1967 | Cadillac | DeVille | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1974 | Cadillac | DeVille | 472/7.7 V8 | |
| 1965 - 1966 | Cadillac | Eldorado | 429/7 V8 | |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Fleetwood | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1990 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 250/4.1 L6 | |
| 1963 - 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | 230/3.8 L6 | |
| 1963 - 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1979 | Chevrolet | Camaro | 250/4.1 L6 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 230/3.8 L6 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 250/4.1 L6 | |
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Buick | Century | 265/4.3 V8 | |
| 1973 - 1981 | Buick | Century | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Buick | Century | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1981 | Buick | Century | 231/3.8 V6 | |
| 1978 | Buick | Century | 196/3.2 V6 | |
| 1975 - 1985 | Buick | Regal | 231/3.8 V6 | |
| 1982 - 1985 | Buick | Regal | 260/4.3 V6 | |
| 1982 - 1984 | Buick | Regal | 252/4.1 V6 | |
| 1973 - 1985 | Buick | Regal | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Buick | Riviera | 455/7.5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Buick | Riviera | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | Buick | Riviera | 403/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Buick | Skyhawk | 231/3.8 V6 | |
| 1975 - 1979 | Buick | Skylark | 231/3.8 V6 | |
| 1975 - 1976 | Buick | Skylark | 260/4.3 V8 | |
| 1971 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5 V8 | |
| 1977 | Buick | Skylark | 301/4.9 V8 | |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Calais | 500/8.2 V8 | |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Commercial Chassis | 500/8.2 V8 | |
| 1977 - 1979 | Cadillac | Commercial Chassis | 425/7 V8 | |
| 1980 - 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | 368/6 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1966 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1963 - 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 230/3.8 L6 | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1963 | GMC | Suburban | 153/2.5 L4 | |
| 1963 - 1966 | GMC | Suburban | 230/3.8 L6 | |
| 1966 | GMC | Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1980 - 1984 | Pontiac | Bonneville | 231/3.8 V6 | |
| 1982 | Pontiac | Bonneville | 252/4.1 V6 | |
| 1977 - 1984 | Pontiac | Bonneville | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1984 | Pontiac | Bonneville | 305/5 V8 | |
| 1967 - 1975 | Pontiac | Catalina | Base | 400/6.6 V8 |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Base | 455/7.5 V8 |
| 1967 - 1975 | Pontiac | Catalina | Safari | 400/6.6 V8 |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Safari | 455/7.5 V8 |
| 1968 - 1978 | Pontiac | Catalina | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1981 | Pontiac | Catalina | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Pontiac | Catalina | 455/7.5 V8 | |
| 1977 - 1981 | Pontiac | Catalina | 231/3.8 V6 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Catalina | 301/4.9 V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Catalina | 403/6.6 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 265/4.3 V8 | |
| 1973 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 350/5.7 V8 |
| 1972 - 1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 455/7.5 V8 |
| 1972 - 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 305/5 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 231/3.8 V6 |
| 1972 - 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 350/5.7 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 301/4.9 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 403/6.6 V8 |
| 1973 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 305/5 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 231/3.8 V6 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 301/4.9 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 403/6.6 V8 |
| 1973 - 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 400/6.6 V8 |
| 1973 - 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 350/5.7 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 301/4.9 V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 403/6.6 V8 |
| 1968 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1981 | Pontiac | LeMans | 231/3.8 V6 | |
| 1979 - 1981 | Pontiac | LeMans | 301/4.9 V8 | |
| 1980 | Pontiac | LeMans | 229/3.8 V6 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | 265/4.3 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 260/4.3 V8 | |
| 1978 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 231/3.8 V6 | |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 305/5 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 231/3.8 V6 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 260/4.3 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 350/5.7 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 305/5 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 260/4.3 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 231/3.8 V6 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 | 350/5.7 V8 |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Hurst | 350/5.7 V8 |
| 1975 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 350/5.7 V8 | |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 307/5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 455/7.5 V8 | |
| 1983 - 1984 | Pontiac | Parisienne | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1984 | Pontiac | Parisienne | 305/5 V8 | |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Calais | 429/7 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 396/6.5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1968 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 292/4.8 L6 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | K20 | 379/6.2 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 262/4.3 V6 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 292/4.8 L6 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 379/6.2 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7. |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy