Pay in installments of $613.89 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V4 Clubsport inkl. Stützlager für BMW 1er (F21)Tieferlegung VA: mm Tieferlegung HA: mm Ausfhrung: V4 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1040 kg Achslast HA: 1120 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Sttzlager, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V4 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1040 kg
- Achslast HA: -1120 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i xDrive | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i xDrive | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i xDrive | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 7 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
A favorite
Not the sturdiest but so much fun while it lasted My dogs are rough on toys. This is a favorite so I’ve bought more than once. Lasts about 1 month
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 17, 2025
★★★★★ 5
Not bad for a medium chewer.
Keeps dog busy and took about a week for him to chew thru.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
Play Pet
Perfect toy for a medium sized dog. He could not pull it apart!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
★★★★★ 5
My mini dachshund Lucy loves her new chipmunk
It is a durable squeaky toy, fun to play with. My dog loves it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 21, 2022
★★★★★ 4
Not for a strong destroyer
Golden retriever destroyed this quickly but I’m starting to think he can destroy all things.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 20, 2026
recommand products
SP 1034865 CL BRAKES Street Sintermetall Bremsbeläge - 2304A3+ passend fuer SUZUKI VX 800
48.53
SP 1034874 CL BRAKES Off-Road Sintermetall Bremsbeläge - 2306EN10 passend fuer KAWASAKI KX 500
29.35
SP 1034889 CL BRAKES Racing Sintermetall Bremsbeläge - 2314RX3 passend fuer FANTIC CABALLERO 50
49.96
SP 1034916 CL BRAKES Street Sintermetall Bremsbeläge - 2360A3+ passend fuer YAMAHA XTZ 660
48.53
SP 1034806 CL BRAKES Street Sintermetall Bremsbeläge - 2255A3+ passend fuer SUZUKI GSX 1400
48.53